| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Arms | Shrug | 5.46% | 82 |
| Background | Burst (Cyan) | 1.53% | 23 |
| Body | Base (Fuschia) | 2.86% | 43 |
| Eyebrows | Angled (Orange) | 10.58% | 159 |
| Eyes | Cateyes (Purple) | 1.46% | 22 |
| Hair | Teddy (Gray) | 3.46% | 52 |
| Head accessory | Crystal (Purple) | 1.20% | 18 |
| Mouth | Pout | 7.72% | 116 |
| Nose | Wide | 20.89% | 314 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
$6.00 |
comountains | TF USD | |
$8.00 |
TF USD | Char69 |